食の安全を「えがおの酪農」で子供や孫たちに繋いでいきます
腸内微生物群の活性化で、悪臭減少・コスト削減も
| 申請認可 | 認可年 | 許認可団体 |
|---|---|---|
| 脱臭効果及びガス除去効果試験 | 平成12年 | 社団法人日本食品分析センター |
| 気象庁試験 無放流型家畜し尿 | 平成14年 | 財団法人日本気象協会 |
| 飼料製造業者届出書 | 平成16年 | 農林水産省 農林水産大臣 |
| 鶏ひなにおける安全性試験 | 平成16年 | 社団法人日本科学飼料協会 |
| 安全試験 急性経口毒性試験 | 平成16年 | 社団法人日本食品分析センター |
| 環境型 畜産し尿処理システムの開発 |
平成16年 | 立命館大学 理工学部 科学生物工学科 |
| 環境対応型 畜産し尿処理システムの開発 |
平成16年 | 立命館大学 理工学部 科学生物工学科 |
| 牛フン尿分析表 | 平成17年 | (財)山形県理化学分析センター |
| 安全試験水質試験成績書 | 平成20年 | 株式会社環境リサーチ |
| 土壌肥沃度(SOFIX)による診断 | 平成26年 | ベトナム国防省 |
※国内外の公的許認可、第三者検証をクリアしています